Scheda Popolazione
Predoi
Predoi (Foto: Area Vacanze Valli di Tubre ed Aurina)
Predoi <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 585 105713
Popolazione, 31.12.2012 588 103891
Popolazione, 31.12.2011 601 102486
Popolazione, 31.12.2010 597 103923
Popolazione, 31.12.2009 596 103058
Popolazione, 31.12.2008 602 101930
Popolazione, 31.12.2007 603 100576
Popolazione, 31.12.2006 611 99792
Popolazione, 31.12.2005 605 98969
Popolazione, 31.12.2004 620 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 604 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 633 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -4.5% -3.2% -30 -3169
 
Statistica delle nascite +5.3% -1.1% 35 -1052
Saldo migratorio -9.5% +0.3% -63 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.0% 47.5% 323 45148
Femmine 49.0% 52.5% 310 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.0% 12.8% 120 12182
15- sotto ai 65 63.3% 66.9% 401 63501
65 e oltre 17.7% 20.3% 112 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.5% 96.0% 630 91222
Stranieri 0.5% 4.0% 3 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 52.6% 40.2% 333 38180
Coniugati 38.4% 46.3% 243 43947
Divorziati 2.4% 4.9% 15 4695
Vedovi 6.6% 8.6% 42 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 168 26738
Coppie senza figli 14.9% 33.3% 25 8894
Coppie con figli 53.0% 48.7% 89 13015
Madri con figli 27.4% 15.1% 46 4040
Padri con figli 4.8% 3.0% 8 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 214 41361
Famiglie mononucleari 22.9% 33.4% 49 13827
Famiglie con 2 componenti 23.4% 29.1% 50 12048
Famiglie con 3 componenti 17.8% 20.1% 38 8296
Famiglie con 4 componenti 18.2% 13.5% 39 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.8% 3.9% 38 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.95 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.