Scheda Popolazione
Postal
Postal (Foto: Tirol Atlas)
Postal <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1839 105713
Popolazione, 31.12.2012 1798 103891
Popolazione, 31.12.2011 1763 102486
Popolazione, 31.12.2010 1743 103923
Popolazione, 31.12.2009 1717 103058
Popolazione, 31.12.2008 1691 101930
Popolazione, 31.12.2007 1619 100576
Popolazione, 31.12.2006 1603 99792
Popolazione, 31.12.2005 1603 98969
Popolazione, 31.12.2004 1582 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1763 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1435 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +13.2% -3.2% +167 -3169
 
Statistica delle nascite +3.3% -1.1% 42 -1052
Saldo migratorio +11.1% +0.3% 141 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.7% 47.5% 699 45148
Femmine 51.3% 52.5% 736 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 16.0% 12.8% 230 12182
15- sotto ai 65 69.0% 66.9% 990 63501
65 e oltre 15.0% 20.3% 215 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.1% 96.0% 1393 91222
Stranieri 2.9% 4.0% 42 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 45.2% 40.2% 648 38180
Coniugati 45.5% 46.3% 653 43947
Divorziati 2.4% 4.9% 34 4695
Vedovi 7.0% 8.6% 100 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 394 26738
Coppie senza figli 25.6% 33.3% 101 8894
Coppie con figli 58.4% 48.7% 230 13015
Madri con figli 14.0% 15.1% 55 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 8 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 577 41361
Famiglie mononucleari 30.0% 33.4% 173 13827
Famiglie con 2 componenti 25.6% 29.1% 148 12048
Famiglie con 3 componenti 18.2% 20.1% 105 8296
Famiglie con 4 componenti 19.4% 13.5% 112 5565
Famiglie con 5 e più componenti 6.8% 3.9% 39 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.49 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.