Scheda Popolazione
Plaus
Plaus (Foto: Tirol Atlas)
Plaus <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 711 105713
Popolazione, 31.12.2012 697 103891
Popolazione, 31.12.2011 690 102486
Popolazione, 31.12.2010 686 103923
Popolazione, 31.12.2009 683 103058
Popolazione, 31.12.2008 660 101930
Popolazione, 31.12.2007 646 100576
Popolazione, 31.12.2006 616 99792
Popolazione, 31.12.2005 600 98969
Popolazione, 31.12.2004 594 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 692 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 547 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +43.9% -3.2% +167 -3169
 
Statistica delle nascite +16.6% -1.1% 63 -1052
Saldo migratorio +29.5% +0.3% 112 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.6% 47.5% 282 45148
Femmine 48.4% 52.5% 265 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 25.4% 12.8% 139 12182
15- sotto ai 65 65.4% 66.9% 358 63501
65 e oltre 9.1% 20.3% 50 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.3% 96.0% 527 91222
Stranieri 3.7% 4.0% 20 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 54.3% 40.2% 297 38180
Coniugati 38.9% 46.3% 213 43947
Divorziati 2.7% 4.9% 15 4695
Vedovi 4.0% 8.6% 22 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 138 26738
Coppie senza figli 15.9% 33.3% 22 8894
Coppie con figli 65.2% 48.7% 90 13015
Madri con figli 15.2% 15.1% 21 4040
Padri con figli 3.6% 3.0% 5 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 201 41361
Famiglie mononucleari 31.8% 33.4% 64 13827
Famiglie con 2 componenti 19.4% 29.1% 39 12048
Famiglie con 3 componenti 17.4% 20.1% 35 8296
Famiglie con 4 componenti 17.9% 13.5% 36 5565
Famiglie con 5 e più componenti 13.4% 3.9% 27 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.72 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.