Scheda Turismo (serie storica): Ora
TVB: CT Il Giardino del Sudtirolo
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 33186 | 12167 | 1215 | 2,7 |
2016/2017 | 35818 | 13936 | 1179 | 2,6 |
2015/2016 | 31540 | 12854 | 1179 | 2,5 |
2014/2015 | 31230 | 12303 | 1167 | 2,5 |
2013/2014 | 26195 | 11349 | 1022 | 2,3 |
2012/2013 | 25417 | 10068 | 1329 | 2,5 |
2011/2012 | 29283 | 11971 | 1335 | 2,4 |
2010/2011 | 29369 | 11866 | 1347 | 2,5 |
2009/2010 | 31035 | 11463 | 1349 | 2,7 |
2008/2009 | 32529 | 11855 | 1349 | 2,7 |
2007/2008 | 31033 | 12471 | 1392 | 2,5 |
2006/2007 | 35367 | 13636 | 1391 | 2,6 |
2005/2006 | 35151 | 13251 | 1395 | 2,7 |
2004/2005 | 34662 | 12381 | 1429 | 2,8 |
2003/2004 | 39781 | 12707 | 1439 | 3,1 |
2002/2003 | 46166 | 12928 | 1394 | 3,6 |
2001/2002 | 40868 | 10912 | 1376 | 3,7 |
2000/2001 | 44850 | 10248 | 1393 | 4,4 |
1999/2000 | 40488 | 10513 | 1387 | 3,9 |
1994/1995 | 33693 | 10753 | 1281 | 3,1 |
1989/1990 | 30090 | 9467 | - | 3,2 |
1984/1985 | 21304 | 7715 | - | 2,8 |
1979/1980 | 10520 | 3705 | - | 2,8 |
1974/1975 | 13421 | 1880 | - | 7,1 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 111107 | 35905 | 1175 | 3,1 |
2016 | 102240 | 33693 | 1179 | 3 |
2015 | 90769 | 29229 | 1187 | 3,1 |
2014 | 90641 | 29276 | 1069 | 3,1 |
2013 | 97549 | 30066 | 1329 | 3,2 |
2012 | 94997 | 28756 | 1329 | 3,3 |
2011 | 94997 | 28756 | 1335 | 3,3 |
2010 | 87595 | 28444 | 1347 | 3,1 |
2009 | 87268 | 26709 | 1349 | 3,3 |
2008 | 102610 | 32220 | 1349 | 3,2 |
2007 | 103656 | 31466 | 1392 | 3,3 |
2006 | 108997 | 34139 | 1400 | 3,2 |
2005 | 108547 | 31452 | 1405 | 3,5 |
2004 | 109854 | 31112 | 1429 | 3,5 |
2003 | 106007 | 30688 | 1406 | 3,5 |
2002 | 130221 | 30528 | 1375 | 4,3 |
2001 | 108839 | 28821 | 1392 | 3,8 |
2000 | 113482 | 27882 | 1375 | 4,1 |
1995 | 132840 | 36765 | 1281 | 3,6 |
1990 | 114340 | 32484 | 1493 | 3,5 |
1985 | 95744 | 28292 | 947 | 3,4 |
1980 | 85154 | 18217 | 1153 | 4,7 |
1975 | 50752 | 10995 | 1139 | 4,6 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 14934 | 76602 | 9874 | 382 | 362 | 482 | 4658 | 32076 | 483 | 1091 | 682 | 400 | 718 | 229 |
2016 | 11788 | 69024 | 9830 | 740 | 242 | 852 | 5245 | 29509 | 497 | 754 | 411 | 331 | 644 | 284 |
2015 | 11292 | 60206 | 8061 | 1238 | 323 | 698 | 5312 | 27737 | 418 | 492 | 544 | 454 | 155 | 565 |
2014 | 11285 | 63291 | 9018 | 480 | 202 | 739 | 4991 | 20327 | 406 | 813 | 305 | 239 | 849 | 160 |
2013 | 11142 | 65398 | 10361 | 803 | 300 | 454 | 4453 | 22160 | 639 | 1024 | 419 | 151 | 136 | 548 |
2012 | 11316 | 63792 | 11323 | 686 | 130 | 1152 | 4846 | 26606 | 259 | 1125 | 164 | 324 | 111 | 126 |
2011 | 12914 | 62878 | 9760 | 886 | 236 | 1364 | 2281 | 27336 | 736 | 893 | 85 | 111 | 71 | 459 |
2010 | 9624 | 60398 | 8505 | 858 | 356 | 1267 | 2559 | 27453 | 911 | 546 | 321 | 98 | 96 | 736 |
2009 | 9821 | 57945 | 10883 | 613 | 290 | 989 | 2985 | 30688 | 1109 | 363 | 148 | 70 | 259 | 97 |
2008 | 9747 | 60490 | 15621 | 524 | 181 | 2043 | 3120 | 30388 | 1389 | 903 | 324 | 110 | 2678 | 592 |
2007 | 9903 | 63722 | 18999 | 763 | 219 | 2418 | 3199 | 29029 | 1181 | 735 | 695 | 94 | 1431 | 264 |
2006 | 11896 | 71439 | 16151 | 455 | 304 | 1762 | 3928 | 28279 | 1590 | 777 | 307 | 156 | 673 | 256 |
2005 | 9311 | 68929 | 15245 | 922 | 225 | 1856 | 3493 | 33575 | 1831 | 263 | 190 | 113 | 19 | 427 |
2004 | 13662 | 73120 | 16858 | 1262 | 995 | 1054 | 3711 | 50713 | 694 | 127 | 267 | 275 | 20 | 108 |
2003 | 11720 | 69399 | 15065 | 1210 | 112 | 929 | 2576 | 39852 | 379 | 242 | 210 | 318 | 11 | 272 |
2002 | 13662 | 73120 | 16858 | 1262 | 995 | 1054 | 3711 | 50713 | 694 | 127 | 267 | 275 | 20 | 108 |
2001 | 8886 | 70398 | 15037 | 414 | 155 | 772 | 2150 | 47784 | 422 | 42 | 241 | 148 | 14 | 206 |