Scheda Popolazione
Nova Ponente
Il centro di Nova Ponente (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Nova Ponente <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 3931 105713
Popolazione, 31.12.2012 3872 103891
Popolazione, 31.12.2011 3889 102486
Popolazione, 31.12.2010 3902 103923
Popolazione, 31.12.2009 3876 103058
Popolazione, 31.12.2008 3841 101930
Popolazione, 31.12.2007 3856 100576
Popolazione, 31.12.2006 3740 99792
Popolazione, 31.12.2005 3701 98969
Popolazione, 31.12.2004 3659 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 3898 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 3565 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +10.3% -3.2% +334 -3169
 
Statistica delle nascite +6.8% -1.1% 221 -1052
Saldo migratorio +4.6% +0.3% 148 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.2% 47.5% 1788 45148
Femmine 49.8% 52.5% 1777 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.6% 12.8% 736 12182
15- sotto ai 65 65.7% 66.9% 2342 63501
65 e oltre 13.7% 20.3% 487 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.3% 96.0% 3469 91222
Stranieri 2.7% 4.0% 96 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 51.2% 40.2% 1827 38180
Coniugati 42.0% 46.3% 1497 43947
Divorziati 1.0% 4.9% 36 4695
Vedovi 5.8% 8.6% 205 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 884 26738
Coppie senza figli 17.8% 33.3% 157 8894
Coppie con figli 63.8% 48.7% 564 13015
Madri con figli 16.2% 15.1% 143 4040
Padri con figli 2.3% 3.0% 20 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1194 41361
Famiglie mononucleari 25.6% 33.4% 306 13827
Famiglie con 2 componenti 19.5% 29.1% 233 12048
Famiglie con 3 componenti 15.6% 20.1% 186 8296
Famiglie con 4 componenti 20.8% 13.5% 248 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.5% 3.9% 221 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.96 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.