Scheda Popolazione
Nalles
Nalles (Foto: Tourismusverein Nals)
Nalles <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1873 105713
Popolazione, 31.12.2012 1830 103891
Popolazione, 31.12.2011 1833 102486
Popolazione, 31.12.2010 1820 103923
Popolazione, 31.12.2009 1755 103058
Popolazione, 31.12.2008 1686 101930
Popolazione, 31.12.2007 1645 100576
Popolazione, 31.12.2006 1628 99792
Popolazione, 31.12.2005 1645 98969
Popolazione, 31.12.2004 1621 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1831 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1577 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +11.6% -3.2% +164 -3169
 
Statistica delle nascite +8.6% -1.1% 122 -1052
Saldo migratorio +3.6% +0.3% 51 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.1% 47.5% 775 45148
Femmine 50.9% 52.5% 802 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.9% 12.8% 298 12182
15- sotto ai 65 67.6% 66.9% 1066 63501
65 e oltre 13.5% 20.3% 213 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.3% 96.0% 1550 91222
Stranieri 1.7% 4.0% 27 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.2% 40.2% 745 38180
Coniugati 44.2% 46.3% 697 43947
Divorziati 2.9% 4.9% 46 4695
Vedovi 5.6% 8.6% 89 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 421 26738
Coppie senza figli 21.4% 33.3% 90 8894
Coppie con figli 59.9% 48.7% 252 13015
Madri con figli 16.9% 15.1% 71 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 8 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 591 41361
Famiglie mononucleari 27.7% 33.4% 164 13827
Famiglie con 2 componenti 22.0% 29.1% 130 12048
Famiglie con 3 componenti 17.9% 20.1% 106 8296
Famiglie con 4 componenti 22.5% 13.5% 133 5565
Famiglie con 5 e più componenti 9.8% 3.9% 58 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.66 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.