Datenblatt Bevölkerung
Nals
Nals (Bild: Tourismusverein Nals)
Nals <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 1873 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 1830 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 1833 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 1820 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 1755 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 1686 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 1645 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 1628 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 1645 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 1621 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 1831 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 1577 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +11.6% -3.2% +164 -3169
 
Geburtenbilanz +8.6% -1.1% 122 -1052
Wanderbilanz +3.6% +0.3% 51 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.1% 47.5% 775 45148
Frauen 50.9% 52.5% 802 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 18.9% 12.8% 298 12182
15 bis 64 Jährige 67.6% 66.9% 1066 63501
65 Jährige und Ältere 13.5% 20.3% 213 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.3% 96.0% 1550 91222
Ausländer 1.7% 4.0% 27 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 47.2% 40.2% 745 38180
Verheirat 44.2% 46.3% 697 43947
Geschieden 2.9% 4.9% 46 4695
Verwitwet 5.6% 8.6% 89 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 421 26738
Paare ohne Kinder 21.4% 33.3% 90 8894
Paare mit Kindern 59.9% 48.7% 252 13015
Alleinerziehende Mütter 16.9% 15.1% 71 4040
Alleinerziehende Väter 1.9% 3.0% 8 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 591 41361
Einpersonenhaushalte 27.7% 33.4% 164 13827
Zweipersonenhaushalte 22.0% 29.1% 130 12048
Dreipersonenhaushalte 17.9% 20.1% 106 8296
Vierpersonenhaushalte 22.5% 13.5% 133 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 9.8% 3.9% 58 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.66 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.