Scheda Popolazione
Moso i.P.
Moso in Passiria (Foto: Tourismusverein St. Leonhard)
Moso i.P. <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2129 105713
Popolazione, 31.12.2012 2148 103891
Popolazione, 31.12.2011 2158 102486
Popolazione, 31.12.2010 2167 103923
Popolazione, 31.12.2009 2195 103058
Popolazione, 31.12.2008 2169 101930
Popolazione, 31.12.2007 2168 100576
Popolazione, 31.12.2006 2176 99792
Popolazione, 31.12.2005 2170 98969
Popolazione, 31.12.2004 2206 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2171 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2170 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +-0.0% -3.2% -1 -3169
 
Statistica delle nascite +9.9% -1.1% 215 -1052
Saldo migratorio -9.7% +0.3% -210 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 52.3% 47.5% 1134 45148
Femmine 47.7% 52.5% 1036 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 22.0% 12.8% 478 12182
15- sotto ai 65 66.1% 66.9% 1435 63501
65 e oltre 11.8% 20.3% 257 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.2% 96.0% 2153 91222
Stranieri 0.8% 4.0% 17 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 55.9% 40.2% 1213 38180
Coniugati 37.9% 46.3% 822 43947
Divorziati 0.7% 4.9% 16 4695
Vedovi 5.5% 8.6% 119 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 521 26738
Coppie senza figli 13.6% 33.3% 71 8894
Coppie con figli 64.1% 48.7% 334 13015
Madri con figli 19.4% 15.1% 101 4040
Padri con figli 2.9% 3.0% 15 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 602 41361
Famiglie mononucleari 20.3% 33.4% 122 13827
Famiglie con 2 componenti 14.8% 29.1% 89 12048
Famiglie con 3 componenti 15.4% 20.1% 93 8296
Famiglie con 4 componenti 17.4% 13.5% 105 5565
Famiglie con 5 e più componenti 32.1% 3.9% 193 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.6 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.