Datenblatt Bevölkerung
Moos i.P.
Moos in Passeier (Bild: Tourismusverein St. Leonhard)
Moos i.P. <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 2129 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 2148 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 2158 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 2167 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 2195 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 2169 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 2168 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 2176 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 2170 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 2206 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 2171 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 2170 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +-0.0% -3.2% -1 -3169
 
Geburtenbilanz +9.9% -1.1% 215 -1052
Wanderbilanz -9.7% +0.3% -210 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 52.3% 47.5% 1134 45148
Frauen 47.7% 52.5% 1036 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 22.0% 12.8% 478 12182
15 bis 64 Jährige 66.1% 66.9% 1435 63501
65 Jährige und Ältere 11.8% 20.3% 257 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 99.2% 96.0% 2153 91222
Ausländer 0.8% 4.0% 17 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 55.9% 40.2% 1213 38180
Verheirat 37.9% 46.3% 822 43947
Geschieden 0.7% 4.9% 16 4695
Verwitwet 5.5% 8.6% 119 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 521 26738
Paare ohne Kinder 13.6% 33.3% 71 8894
Paare mit Kindern 64.1% 48.7% 334 13015
Alleinerziehende Mütter 19.4% 15.1% 101 4040
Alleinerziehende Väter 2.9% 3.0% 15 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 602 41361
Einpersonenhaushalte 20.3% 33.4% 122 13827
Zweipersonenhaushalte 14.8% 29.1% 89 12048
Dreipersonenhaushalte 15.4% 20.1% 93 8296
Vierpersonenhaushalte 17.4% 13.5% 105 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 32.1% 3.9% 193 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.6 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.