Scheda Turismo (serie storica): Monguelfo
TVB: CT Crontour
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 69749 | 17001 | 1307 | 4,1 |
2016/2017 | 71691 | 18105 | 1334 | 4 |
2015/2016 | 67759 | 16677 | 1264 | 4,1 |
2014/2015 | 61450 | 15379 | 1279 | 4 |
2013/2014 | 52731 | 12917 | 1273 | 4,1 |
2012/2013 | 52259 | 11794 | 1330 | 4,4 |
2011/2012 | 53427 | 11937 | 1328 | 4,5 |
2010/2011 | 57216 | 11802 | 1331 | 4,8 |
2009/2010 | 58606 | 12276 | 1258 | 4,8 |
2008/2009 | 58724 | 12294 | 1253 | 4,8 |
2007/2008 | 54509 | 11241 | 1255 | 4,8 |
2006/2007 | 53329 | 11048 | 1228 | 4,8 |
2005/2006 | 48306 | 9868 | 1211 | 4,9 |
2004/2005 | 49795 | 10382 | 1220 | 4,8 |
2003/2004 | 48859 | 10060 | 1220 | 4,9 |
2002/2003 | 49244 | 9599 | 1257 | 5,1 |
2001/2002 | 50706 | 9272 | 1316 | 5,5 |
2000/2001 | 51376 | 10920 | 1324 | 4,7 |
1999/2000 | 46245 | 9784 | 1305 | 4,7 |
1994/1995 | 54365 | 10647 | 1405 | 5,1 |
1989/1990 | 32834 | 6506 | - | 5 |
1984/1985 | 31638 | 5458 | - | 5,8 |
1979/1980 | 30434 | 4274 | - | 7,1 |
1974/1975 | 12688 | 1711 | - | 7,4 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 116043 | 23205 | 1329 | 5 |
2016 | 113117 | 21992 | 1315 | 5,1 |
2015 | 104983 | 20190 | 1267 | 5,2 |
2014 | 95122 | 18569 | 1265 | 5,1 |
2013 | 87451 | 15357 | 1330 | 5,7 |
2012 | 91694 | 15939 | 1330 | 5,8 |
2011 | 91694 | 15939 | 1337 | 5,8 |
2010 | 89442 | 15266 | 1262 | 5,9 |
2009 | 88124 | 14500 | 1250 | 6,1 |
2008 | 79868 | 13064 | 1263 | 6,1 |
2007 | 83553 | 13134 | 1230 | 6,4 |
2006 | 77076 | 12335 | 1228 | 6,2 |
2005 | 76935 | 11806 | 1213 | 6,5 |
2004 | 77730 | 11972 | 1223 | 6,5 |
2003 | 82951 | 11930 | 1231 | 7 |
2002 | 90040 | 11977 | 1305 | 7,5 |
2001 | 82060 | 11525 | 1321 | 7,1 |
2000 | 76689 | 11804 | 1315 | 6,5 |
1995 | 87147 | 11497 | 1405 | 7,6 |
1990 | 95553 | 12245 | 1615 | 7,8 |
1985 | 81132 | 8974 | 1590 | 9 |
1980 | 79530 | 8216 | 1584 | 9,7 |
1975 | 64881 | 5541 | 1423 | 11,7 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3424 | 59800 | 1494 | 539 | 311 | 3303 | 5049 | 104222 | 58 | 2391 | 1069 | 270 | 348 | 19 |
2016 | 3082 | 61933 | 871 | 884 | 469 | 3959 | 4360 | 96495 | 41 | 2500 | 1044 | 300 | 155 | 124 |
2015 | 2969 | 50357 | 689 | 1175 | 217 | 4137 | 3021 | 94707 | 24 | 2862 | 1213 | 157 | 252 | 126 |
2014 | 2867 | 47101 | 578 | 625 | 79 | 3964 | 2568 | 82629 | 94 | 1748 | 1360 | 65 | 179 | 187 |
2013 | 1357 | 42018 | 643 | 209 | 248 | 5347 | 1752 | 80290 | 26 | 2782 | 1739 | 204 | 110 | 243 |
2012 | 1834 | 44446 | 1477 | 353 | 284 | 4906 | 2714 | 84215 | 56 | 2896 | 1185 | 167 | 124 | 91 |
2011 | 2203 | 44003 | 916 | 302 | 195 | 5660 | 2542 | 84425 | 4 | 3494 | 1939 | 172 | 93 | 203 |
2010 | 1858 | 41783 | 1135 | 534 | 203 | 5957 | 1595 | 86589 | 79 | 3469 | 1696 | 172 | 27 | 177 |
2009 | 1562 | 44923 | 799 | 294 | 165 | 5837 | 1768 | 84703 | 115 | 2746 | 1555 | 55 | 119 | 11 |
2008 | 1291 | 39249 | 694 | 335 | 130 | 6858 | 1014 | 79369 | 81 | 1826 | 1030 | 71 | 26 | 19 |
2007 | 2332 | 42045 | 721 | 373 | 224 | 7409 | 801 | 78070 | 12 | 1330 | 879 | 99 | 99 | 21 |
2006 | 2700 | 36371 | 416 | 328 | 34 | 6821 | 549 | 73622 | 4 | 904 | 720 | 57 | 40 | 50 |
2005 | 2633 | 38636 | 573 | 142 | 117 | 7491 | 891 | 72493 | 55 | 1111 | 178 | 146 | 71 | 0 |
2004 | 3248 | 43614 | 392 | 180 | 46 | 9066 | 462 | 81233 | 26 | 244 | 19 | 85 | 81 | 65 |
2003 | 2351 | 39150 | 511 | 308 | 62 | 11266 | 542 | 74597 | 0 | 308 | 305 | 160 | 1 | 20 |
2002 | 3248 | 43614 | 392 | 180 | 46 | 9066 | 462 | 81233 | 26 | 244 | 19 | 85 | 81 | 65 |
2001 | 1365 | 38966 | 559 | 460 | 44 | 10371 | 726 | 78473 | 22 | 44 | 199 | 96 | 14 | 520 |