|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 72 | 87 | 71 | 86 | |||||
Arrivi | 10382 | 91823 | 11806 | 130953 | |||||
Presenze | 49795 | 233485 | 76935 | 312310 | |||||
Letti | 1220 | 3413 | 1213 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 40.8 | 68.4 | 63.4 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 22 | 47 | 21 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 30.6% | 54.0% | 29.6% | 53.5% | |||||
Presenze | 40076 (80.5%) |
217960 (93.4%) |
52661 (68.4%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 8659 | 90504 | 9311 | 118900 | |||||
Letti | 769 | 2871 | 754 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 52.1 | 75.9 | 69.8 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.6 | 2.4 | 5.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 50 | 37 | 50 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 69.4% | 42.5% | 70.4% | 43.0% | |||||
Presenze | 9719 (19.5%) |
12155 (5.2%) |
24274 (31.6%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 1723 | 654 | 2495 | 1083 | |||||
Letti | 451 | 235 | 459 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 21.5 | 51.7 | 52.9 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.6 | 18.6 | 9.7 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 19.7 | 2.5 | 30.4 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 39.3% | 42.8% | 60.7% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|