|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 89 | 87 | 91 | 86 | |||||
Arrivi | 7290 | 91823 | 30991 | 130953 | |||||
Presenze | 32122 | 233485 | 175764 | 312310 | |||||
Letti | 1660 | 3413 | 1654 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 19.4 | 68.4 | 106.3 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.4 | 2.5 | 5.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 44 | 47 | 44 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 49.4% | 54.0% | 48.4% | 53.5% | |||||
Presenze | 28513 (88.8%) |
217960 (93.4%) |
151625 (86.3%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 6649 | 90504 | 27623 | 118900 | |||||
Letti | 1287 | 2871 | 1276 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 22.2 | 75.9 | 118.8 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.3 | 2.4 | 5.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 45 | 37 | 47 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 50.6% | 42.5% | 51.6% | 43.0% | |||||
Presenze | 3609 (11.2%) |
12155 (5.2%) |
24139 (13.7%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 641 | 654 | 3368 | 1083 | |||||
Letti | 373 | 235 | 378 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 9.7 | 51.7 | 63.9 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.6 | 18.6 | 7.2 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 14.6 | 2.5 | 80.1 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 15.5% | 42.8% | 84.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|