Scheda Popolazione
Luson
it:Lüsen Dorf (Foto: Anna Aistleitner)
Luson <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1517 105713
Popolazione, 31.12.2012 1530 103891
Popolazione, 31.12.2011 1529 102486
Popolazione, 31.12.2010 1537 103923
Popolazione, 31.12.2009 1539 103058
Popolazione, 31.12.2008 1515 101930
Popolazione, 31.12.2007 1501 100576
Popolazione, 31.12.2006 1483 99792
Popolazione, 31.12.2005 1474 98969
Popolazione, 31.12.2004 1477 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1527 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1455 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +6.0% -3.2% +82 -3169
 
Statistica delle nascite +8.3% -1.1% 114 -1052
Saldo migratorio -0.9% +0.3% -12 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.3% 47.5% 717 45148
Femmine 50.7% 52.5% 738 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 21.2% 12.8% 308 12182
15- sotto ai 65 65.4% 66.9% 951 63501
65 e oltre 13.5% 20.3% 196 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.1% 96.0% 1442 91222
Stranieri 0.9% 4.0% 13 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 52.6% 40.2% 766 38180
Coniugati 41.1% 46.3% 598 43947
Divorziati 0.5% 4.9% 8 4695
Vedovi 5.7% 8.6% 83 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 361 26738
Coppie senza figli 14.4% 33.3% 52 8894
Coppie con figli 67.6% 48.7% 244 13015
Madri con figli 15.5% 15.1% 56 4040
Padri con figli 2.5% 3.0% 9 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 462 41361
Famiglie mononucleari 21.6% 33.4% 100 13827
Famiglie con 2 componenti 18.6% 29.1% 86 12048
Famiglie con 3 componenti 15.8% 20.1% 73 8296
Famiglie con 4 componenti 22.5% 13.5% 104 5565
Famiglie con 5 e più componenti 21.4% 3.9% 99 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.15 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.