Scheda Popolazione
Lasa
Sullo sfondo la funicolare della Ferrovia delle cave del marmo di Laas / Lasa. (Foto: Niedermayr-Loose)
Lasa <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 3980 105713
Popolazione, 31.12.2012 3967 103891
Popolazione, 31.12.2011 3909 102486
Popolazione, 31.12.2010 3937 103923
Popolazione, 31.12.2009 3896 103058
Popolazione, 31.12.2008 3851 101930
Popolazione, 31.12.2007 3823 100576
Popolazione, 31.12.2006 3812 99792
Popolazione, 31.12.2005 3782 98969
Popolazione, 31.12.2004 3763 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 3932 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 3700 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +5.3% -3.2% +186 -3169
 
Statistica delle nascite +5.2% -1.1% 182 -1052
Saldo migratorio +1.0% +0.3% 34 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.5% 47.5% 1870 45148
Femmine 49.5% 52.5% 1830 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.1% 12.8% 706 12182
15- sotto ai 65 65.7% 66.9% 2432 63501
65 e oltre 15.2% 20.3% 562 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.2% 96.0% 3635 91222
Stranieri 1.8% 4.0% 65 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.6% 40.2% 1873 38180
Coniugati 41.9% 46.3% 1549 43947
Divorziati 1.2% 4.9% 45 4695
Vedovi 6.3% 8.6% 233 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 937 26738
Coppie senza figli 17.8% 33.3% 167 8894
Coppie con figli 65.2% 48.7% 611 13015
Madri con figli 14.3% 15.1% 134 4040
Padri con figli 2.7% 3.0% 25 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1204 41361
Famiglie mononucleari 23.5% 33.4% 283 13827
Famiglie con 2 componenti 19.3% 29.1% 232 12048
Famiglie con 3 componenti 16.6% 20.1% 200 8296
Famiglie con 4 componenti 21.6% 13.5% 260 5565
Famiglie con 5 e più componenti 19.0% 3.9% 229 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.05 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.