Datenblatt Bevölkerung
Laas
Laas; im Hintergrund die Standseilbahn  der Laaser Marmorbahn (Bild: Niedermayr-Loose)
Laas <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 3980 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 3967 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 3909 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 3937 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 3896 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 3851 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 3823 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 3812 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 3782 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 3763 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 3932 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 3700 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +5.3% -3.2% +186 -3169
 
Geburtenbilanz +5.2% -1.1% 182 -1052
Wanderbilanz +1.0% +0.3% 34 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.5% 47.5% 1870 45148
Frauen 49.5% 52.5% 1830 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 19.1% 12.8% 706 12182
15 bis 64 Jährige 65.7% 66.9% 2432 63501
65 Jährige und Ältere 15.2% 20.3% 562 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.2% 96.0% 3635 91222
Ausländer 1.8% 4.0% 65 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 50.6% 40.2% 1873 38180
Verheirat 41.9% 46.3% 1549 43947
Geschieden 1.2% 4.9% 45 4695
Verwitwet 6.3% 8.6% 233 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 937 26738
Paare ohne Kinder 17.8% 33.3% 167 8894
Paare mit Kindern 65.2% 48.7% 611 13015
Alleinerziehende Mütter 14.3% 15.1% 134 4040
Alleinerziehende Väter 2.7% 3.0% 25 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 1204 41361
Einpersonenhaushalte 23.5% 33.4% 283 13827
Zweipersonenhaushalte 19.3% 29.1% 232 12048
Dreipersonenhaushalte 16.6% 20.1% 200 8296
Vierpersonenhaushalte 21.6% 13.5% 260 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 19.0% 3.9% 229 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.05 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.