|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 199 | 87 | 196 | 86 | |||||
Arrivi | 15048 | 91823 | 61834 | 130953 | |||||
Presenze | 72757 | 233485 | 369057 | 312310 | |||||
Letti | 3939 | 3413 | 3878 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 18.5 | 68.4 | 95.2 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.8 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 83 | 47 | 79 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 41.7% | 54.0% | 40.3% | 53.5% | |||||
Presenze | 50122 (68.9%) |
217960 (93.4%) |
233234 (63.2%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 11959 | 90504 | 43929 | 118900 | |||||
Letti | 2202 | 2871 | 2131 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 22.8 | 75.9 | 109.4 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.2 | 2.4 | 5.3 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 111 | 37 | 112 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 55.8% | 42.5% | 57.1% | 43.0% | |||||
Presenze | 12481 (17.2%) |
12155 (5.2%) |
65308 (17.7%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 1666 | 654 | 8840 | 1083 | |||||
Letti | 892 | 235 | 902 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 14.0 | 51.7 | 72.4 | 54.2 | |||||
Permanenza | 7.5 | 18.6 | 7.4 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 7.4 | 2.5 | 37.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 16.5% | 42.8% | 83.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|