Scheda Popolazione
Laion
Laion (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Laion <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2658 105713
Popolazione, 31.12.2012 2628 103891
Popolazione, 31.12.2011 2631 102486
Popolazione, 31.12.2010 2617 103923
Popolazione, 31.12.2009 2587 103058
Popolazione, 31.12.2008 2526 101930
Popolazione, 31.12.2007 2467 100576
Popolazione, 31.12.2006 2450 99792
Popolazione, 31.12.2005 2436 98969
Popolazione, 31.12.2004 2392 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2619 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2261 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +16.2% -3.2% +316 -3169
 
Statistica delle nascite +6.1% -1.1% 119 -1052
Saldo migratorio +9.7% +0.3% 189 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.6% 47.5% 1143 45148
Femmine 49.4% 52.5% 1118 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.3% 12.8% 437 12182
15- sotto ai 65 68.7% 66.9% 1553 63501
65 e oltre 12.0% 20.3% 271 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.9% 96.0% 2236 91222
Stranieri 1.1% 4.0% 25 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.6% 40.2% 1144 38180
Coniugati 42.1% 46.3% 952 43947
Divorziati 1.7% 4.9% 38 4695
Vedovi 5.6% 8.6% 127 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 583 26738
Coppie senza figli 19.2% 33.3% 112 8894
Coppie con figli 62.6% 48.7% 365 13015
Madri con figli 16.1% 15.1% 94 4040
Padri con figli 2.1% 3.0% 12 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 788 41361
Famiglie mononucleari 27.4% 33.4% 216 13827
Famiglie con 2 componenti 20.2% 29.1% 159 12048
Famiglie con 3 componenti 15.2% 20.1% 120 8296
Famiglie con 4 componenti 20.7% 13.5% 163 5565
Famiglie con 5 e più componenti 16.5% 3.9% 130 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.85 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.