|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 170 | 87 | 171 | 86 | |||||
Arrivi | 11939 | 91823 | 51562 | 130953 | |||||
Presenze | 59901 | 233485 | 351487 | 312310 | |||||
Letti | 3112 | 3413 | 3133 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 19.2 | 68.4 | 112.2 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.0 | 2.5 | 6.8 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 89 | 47 | 89 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 52.4% | 54.0% | 52.0% | 53.5% | |||||
Presenze | 51161 (85.4%) |
217960 (93.4%) |
298318 (84.9%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 10617 | 90504 | 44676 | 118900 | |||||
Letti | 2444 | 2871 | 2450 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 20.9 | 75.9 | 121.8 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 81 | 37 | 82 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 47.6% | 42.5% | 48.0% | 43.0% | |||||
Presenze | 8252 (13.8%) |
12155 (5.2%) |
50881 (14.5%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 1206 | 654 | 6593 | 1083 | |||||
Letti | 668 | 235 | 683 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 12.4 | 51.7 | 74.5 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.8 | 18.6 | 7.7 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 14.4 | 2.5 | 84.4 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 14.6% | 42.8% | 85.4% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|