Scheda Popolazione
Laces
Laces, centro (Foto: Jörn Lippert)
Laces <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 5155 105713
Popolazione, 31.12.2012 5162 103891
Popolazione, 31.12.2011 5146 102486
Popolazione, 31.12.2010 5139 103923
Popolazione, 31.12.2009 5141 103058
Popolazione, 31.12.2008 5109 101930
Popolazione, 31.12.2007 5087 100576
Popolazione, 31.12.2006 5066 99792
Popolazione, 31.12.2005 5037 98969
Popolazione, 31.12.2004 4980 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 5126 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 4870 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.7% -3.2% +550 -3169
 
Statistica delle nascite +6.9% -1.1% 296 -1052
Saldo migratorio +7.2% +0.3% 312 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.2% 47.5% 2396 45148
Femmine 50.8% 52.5% 2474 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.5% 12.8% 1000 12182
15- sotto ai 65 65.1% 66.9% 3171 63501
65 e oltre 14.4% 20.3% 699 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 95.0% 96.0% 4625 91222
Stranieri 5.0% 4.0% 245 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.6% 40.2% 2465 38180
Coniugati 42.4% 46.3% 2066 43947
Divorziati 2.2% 4.9% 106 4695
Vedovi 4.8% 8.6% 233 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1243 26738
Coppie senza figli 20.5% 33.3% 255 8894
Coppie con figli 60.1% 48.7% 747 13015
Madri con figli 15.4% 15.1% 191 4040
Padri con figli 4.0% 3.0% 50 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1780 41361
Famiglie mononucleari 28.9% 33.4% 515 13827
Famiglie con 2 componenti 21.6% 29.1% 385 12048
Famiglie con 3 componenti 15.7% 20.1% 280 8296
Famiglie con 4 componenti 21.6% 13.5% 385 5565
Famiglie con 5 e più componenti 12.1% 3.9% 215 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.71 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.