Datenblatt Bevölkerung
Latsch
Latsch, Ortskern (Bild: Jörn Lippert)
Latsch <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 5155 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 5162 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 5146 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 5139 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 5141 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 5109 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 5087 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 5066 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 5037 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 4980 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 5126 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 4870 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +12.7% -3.2% +550 -3169
 
Geburtenbilanz +6.9% -1.1% 296 -1052
Wanderbilanz +7.2% +0.3% 312 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.2% 47.5% 2396 45148
Frauen 50.8% 52.5% 2474 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.5% 12.8% 1000 12182
15 bis 64 Jährige 65.1% 66.9% 3171 63501
65 Jährige und Ältere 14.4% 20.3% 699 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 95.0% 96.0% 4625 91222
Ausländer 5.0% 4.0% 245 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 50.6% 40.2% 2465 38180
Verheirat 42.4% 46.3% 2066 43947
Geschieden 2.2% 4.9% 106 4695
Verwitwet 4.8% 8.6% 233 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 1243 26738
Paare ohne Kinder 20.5% 33.3% 255 8894
Paare mit Kindern 60.1% 48.7% 747 13015
Alleinerziehende Mütter 15.4% 15.1% 191 4040
Alleinerziehende Väter 4.0% 3.0% 50 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 1780 41361
Einpersonenhaushalte 28.9% 33.4% 515 13827
Zweipersonenhaushalte 21.6% 29.1% 385 12048
Dreipersonenhaushalte 15.7% 20.1% 280 8296
Vierpersonenhaushalte 21.6% 13.5% 385 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 12.1% 3.9% 215 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.71 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.