Scheda Popolazione
Gargazzone
Gargazzone (Foto: Tirol Atlas)
Gargazzone <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1688 105713
Popolazione, 31.12.2012 1694 103891
Popolazione, 31.12.2011 1665 102486
Popolazione, 31.12.2010 1637 103923
Popolazione, 31.12.2009 1587 103058
Popolazione, 31.12.2008 1550 101930
Popolazione, 31.12.2007 1534 100576
Popolazione, 31.12.2006 1535 99792
Popolazione, 31.12.2005 1487 98969
Popolazione, 31.12.2004 1467 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1665 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1366 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +19.8% -3.2% +226 -3169
 
Statistica delle nascite +2.9% -1.1% 33 -1052
Saldo migratorio +17.2% +0.3% 196 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.4% 47.5% 675 45148
Femmine 50.6% 52.5% 691 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.7% 12.8% 256 12182
15- sotto ai 65 67.0% 66.9% 915 63501
65 e oltre 14.3% 20.3% 195 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.0% 96.0% 1338 91222
Stranieri 2.0% 4.0% 28 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 45.4% 40.2% 620 38180
Coniugati 45.3% 46.3% 619 43947
Divorziati 3.1% 4.9% 43 4695
Vedovi 6.1% 8.6% 84 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 387 26738
Coppie senza figli 28.2% 33.3% 109 8894
Coppie con figli 54.8% 48.7% 212 13015
Madri con figli 15.0% 15.1% 58 4040
Padri con figli 2.1% 3.0% 8 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 521 41361
Famiglie mononucleari 24.4% 33.4% 127 13827
Famiglie con 2 componenti 28.2% 29.1% 147 12048
Famiglie con 3 componenti 19.0% 20.1% 99 8296
Famiglie con 4 componenti 19.6% 13.5% 102 5565
Famiglie con 5 e più componenti 8.8% 3.9% 46 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.62 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.