Scheda Popolazione
Gais
Gais (Foto: Tourismusverein Gais)
Gais <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 3202 105713
Popolazione, 31.12.2012 3179 103891
Popolazione, 31.12.2011 3172 102486
Popolazione, 31.12.2010 3163 103923
Popolazione, 31.12.2009 3149 103058
Popolazione, 31.12.2008 3118 101930
Popolazione, 31.12.2007 3089 100576
Popolazione, 31.12.2006 3070 99792
Popolazione, 31.12.2005 3055 98969
Popolazione, 31.12.2004 2987 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 3167 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2865 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.9% -3.2% +328 -3169
 
Statistica delle nascite +9.8% -1.1% 248 -1052
Saldo migratorio +3.4% +0.3% 86 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.6% 47.5% 1449 45148
Femmine 49.4% 52.5% 1416 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.7% 12.8% 594 12182
15- sotto ai 65 69.2% 66.9% 1983 63501
65 e oltre 10.1% 20.3% 288 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.6% 96.0% 2826 91222
Stranieri 1.4% 4.0% 39 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 52.7% 40.2% 1510 38180
Coniugati 41.6% 46.3% 1191 43947
Divorziati 1.5% 4.9% 42 4695
Vedovi 4.3% 8.6% 122 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 741 26738
Coppie senza figli 16.3% 33.3% 121 8894
Coppie con figli 64.9% 48.7% 481 13015
Madri con figli 16.5% 15.1% 122 4040
Padri con figli 2.3% 3.0% 17 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 927 41361
Famiglie mononucleari 23.0% 33.4% 213 13827
Famiglie con 2 componenti 16.1% 29.1% 149 12048
Famiglie con 3 componenti 18.0% 20.1% 167 8296
Famiglie con 4 componenti 26.2% 13.5% 243 5565
Famiglie con 5 e più componenti 16.7% 3.9% 155 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.08 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.