Datenblatt Bevölkerung
Gais
Gais (Bild: Tourismusverein Gais)
Gais <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 3202 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 3179 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 3172 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 3163 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 3149 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 3118 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 3089 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 3070 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 3055 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 2987 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 3167 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 2865 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +12.9% -3.2% +328 -3169
 
Geburtenbilanz +9.8% -1.1% 248 -1052
Wanderbilanz +3.4% +0.3% 86 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.6% 47.5% 1449 45148
Frauen 49.4% 52.5% 1416 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 20.7% 12.8% 594 12182
15 bis 64 Jährige 69.2% 66.9% 1983 63501
65 Jährige und Ältere 10.1% 20.3% 288 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.6% 96.0% 2826 91222
Ausländer 1.4% 4.0% 39 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 52.7% 40.2% 1510 38180
Verheirat 41.6% 46.3% 1191 43947
Geschieden 1.5% 4.9% 42 4695
Verwitwet 4.3% 8.6% 122 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 741 26738
Paare ohne Kinder 16.3% 33.3% 121 8894
Paare mit Kindern 64.9% 48.7% 481 13015
Alleinerziehende Mütter 16.5% 15.1% 122 4040
Alleinerziehende Väter 2.3% 3.0% 17 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 927 41361
Einpersonenhaushalte 23.0% 33.4% 213 13827
Zweipersonenhaushalte 16.1% 29.1% 149 12048
Dreipersonenhaushalte 18.0% 20.1% 167 8296
Vierpersonenhaushalte 26.2% 13.5% 243 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 16.7% 3.9% 155 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 3.08 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.