|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 57 | 87 | 63 | 86 | |||||
Arrivi | 11965 | 91823 | 11249 | 130953 | |||||
Presenze | 60734 | 233485 | 71150 | 312310 | |||||
Letti | 1007 | 3413 | 1037 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 60.3 | 68.4 | 68.6 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.1 | 2.5 | 6.3 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 21 | 47 | 20 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 36.8% | 54.0% | 31.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 49272 (81.1%) |
217960 (93.4%) |
53466 (75.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 10097 | 90504 | 9448 | 118900 | |||||
Letti | 730 | 2871 | 714 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 67.5 | 75.9 | 74.9 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.9 | 2.4 | 5.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 36 | 37 | 43 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 63.2% | 42.5% | 68.3% | 43.0% | |||||
Presenze | 11462 (18.9%) |
12155 (5.2%) |
17684 (24.9%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 1868 | 654 | 1801 | 1083 | |||||
Letti | 277 | 235 | 323 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 41.4 | 51.7 | 54.7 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.1 | 18.6 | 9.8 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 27.0 | 2.5 | 31.6 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 46.1% | 42.8% | 53.9% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|