Scheda Popolazione
Egna
Frazione Villa, Egna (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Egna <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 5127 105713
Popolazione, 31.12.2012 5061 103891
Popolazione, 31.12.2011 4970 102486
Popolazione, 31.12.2010 5009 103923
Popolazione, 31.12.2009 4926 103058
Popolazione, 31.12.2008 4792 101930
Popolazione, 31.12.2007 4701 100576
Popolazione, 31.12.2006 4689 99792
Popolazione, 31.12.2005 4611 98969
Popolazione, 31.12.2004 4527 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 4992 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 4339 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +8.1% -3.2% +326 -3169
 
Statistica delle nascite +1.5% -1.1% 61 -1052
Saldo migratorio +6.4% +0.3% 256 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.7% 47.5% 2111 45148
Femmine 51.3% 52.5% 2228 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 16.1% 12.8% 700 12182
15- sotto ai 65 67.3% 66.9% 2919 63501
65 e oltre 16.6% 20.3% 720 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.8% 96.0% 4201 91222
Stranieri 3.2% 4.0% 138 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 43.5% 40.2% 1886 38180
Coniugati 46.1% 46.3% 2002 43947
Divorziati 3.6% 4.9% 157 4695
Vedovi 6.8% 8.6% 294 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1214 26738
Coppie senza figli 29.7% 33.3% 361 8894
Coppie con figli 54.8% 48.7% 665 13015
Madri con figli 13.6% 15.1% 165 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 23 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1726 41361
Famiglie mononucleari 28.2% 33.4% 486 13827
Famiglie con 2 componenti 27.8% 29.1% 479 12048
Famiglie con 3 componenti 19.4% 20.1% 334 8296
Famiglie con 4 componenti 18.8% 13.5% 324 5565
Famiglie con 5 e più componenti 6.0% 3.9% 103 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.48 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.