|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 171 | 87 | 173 | 86 | |||||
Arrivi | 38313 | 91823 | 65182 | 130953 | |||||
Presenze | 180717 | 233485 | 349274 | 312310 | |||||
Letti | 4974 | 3413 | 4989 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 36.3 | 68.4 | 70.0 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.7 | 2.5 | 5.4 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 60 | 47 | 60 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 35.1% | 54.0% | 34.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 134263 (74.3%) |
217960 (93.4%) |
220847 (63.2%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 28417 | 90504 | 43280 | 118900 | |||||
Letti | 2426 | 2871 | 2426 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 55.3 | 75.9 | 91.0 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.7 | 2.4 | 5.1 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 103 | 37 | 105 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 60.2% | 42.5% | 60.7% | 43.0% | |||||
Presenze | 20666 (11.4%) |
12155 (5.2%) |
50175 (14.4%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 3917 | 654 | 6437 | 1083 | |||||
Letti | 877 | 235 | 892 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 23.6 | 51.7 | 56.2 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.3 | 18.6 | 7.8 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 55.8 | 2.5 | 107.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 34.1% | 42.8% | 65.9% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|