Datenblatt Bevölkerung
Toblach
Toblach (Bild: ORF, Landesstudio Tirol)
Toblach <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 3395 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 3399 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 3314 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 3298 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 3256 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 3248 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 3244 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 3258 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 3264 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 3287 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 3314 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 3240 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +3.8% -3.2% +118 -3169
 
Geburtenbilanz +5.5% -1.1% 172 -1052
Wanderbilanz +0.1% +0.3% 3 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 49.9% 47.5% 1617 45148
Frauen 50.1% 52.5% 1623 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 17.2% 12.8% 556 12182
15 bis 64 Jährige 67.8% 66.9% 2196 63501
65 Jährige und Ältere 15.1% 20.3% 488 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 97.6% 96.0% 3163 91222
Ausländer 2.4% 4.0% 77 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 50.6% 40.2% 1639 38180
Verheirat 41.1% 46.3% 1331 43947
Geschieden 2.2% 4.9% 71 4695
Verwitwet 6.1% 8.6% 199 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 814 26738
Paare ohne Kinder 16.8% 33.3% 137 8894
Paare mit Kindern 63.3% 48.7% 515 13015
Alleinerziehende Mütter 17.3% 15.1% 141 4040
Alleinerziehende Väter 2.6% 3.0% 21 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 1107 41361
Einpersonenhaushalte 27.1% 33.4% 300 13827
Zweipersonenhaushalte 18.9% 29.1% 209 12048
Dreipersonenhaushalte 17.0% 20.1% 188 8296
Vierpersonenhaushalte 20.1% 13.5% 222 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 17.0% 3.9% 188 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.92 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.