Scheda Popolazione
Curon Venosta
Il lago di Resia con il campanile (Foto: Dittfurth Angela)
Curon Venosta <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2426 105713
Popolazione, 31.12.2012 2419 103891
Popolazione, 31.12.2011 2427 102486
Popolazione, 31.12.2010 2447 103923
Popolazione, 31.12.2009 2449 103058
Popolazione, 31.12.2008 2413 101930
Popolazione, 31.12.2007 2410 100576
Popolazione, 31.12.2006 2423 99792
Popolazione, 31.12.2005 2399 98969
Popolazione, 31.12.2004 2392 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2423 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2379 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +2.1% -3.2% +48 -3169
 
Statistica delle nascite +6.0% -1.1% 140 -1052
Saldo migratorio -2.1% +0.3% -48 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.5% 47.5% 1224 45148
Femmine 48.5% 52.5% 1155 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.2% 12.8% 481 12182
15- sotto ai 65 64.9% 66.9% 1543 63501
65 e oltre 14.9% 20.3% 355 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.7% 96.0% 2324 91222
Stranieri 2.3% 4.0% 55 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 53.1% 40.2% 1264 38180
Coniugati 39.8% 46.3% 946 43947
Divorziati 1.3% 4.9% 32 4695
Vedovi 5.8% 8.6% 137 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 595 26738
Coppie senza figli 16.0% 33.3% 95 8894
Coppie con figli 65.2% 48.7% 388 13015
Madri con figli 17.0% 15.1% 101 4040
Padri con figli 1.8% 3.0% 11 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 788 41361
Famiglie mononucleari 23.7% 33.4% 187 13827
Famiglie con 2 componenti 19.2% 29.1% 151 12048
Famiglie con 3 componenti 17.3% 20.1% 136 8296
Famiglie con 4 componenti 21.8% 13.5% 172 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.0% 3.9% 142 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.0 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.