Datenblatt Bevölkerung
Karneid
Orsteil Gummer, Karneid (Bild: ORF, Landesstudio Tirol)
Karneid <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 3340 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 3342 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 3318 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 3312 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 3334 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 3297 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 3262 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 3263 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 3239 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 3206 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 3312 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 3113 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +12.6% -3.2% +349 -3169
 
Geburtenbilanz +8.5% -1.1% 234 -1052
Wanderbilanz +5.1% +0.3% 140 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 51.3% 47.5% 1597 45148
Frauen 48.7% 52.5% 1516 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 19.5% 12.8% 607 12182
15 bis 64 Jährige 68.8% 66.9% 2141 63501
65 Jährige und Ältere 11.7% 20.3% 365 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 98.5% 96.0% 3066 91222
Ausländer 1.5% 4.0% 47 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 50.8% 40.2% 1580 38180
Verheirat 42.4% 46.3% 1320 43947
Geschieden 2.5% 4.9% 78 4695
Verwitwet 4.3% 8.6% 135 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 806 26738
Paare ohne Kinder 19.9% 33.3% 160 8894
Paare mit Kindern 64.0% 48.7% 516 13015
Alleinerziehende Mütter 14.0% 15.1% 113 4040
Alleinerziehende Väter 2.1% 3.0% 17 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 1044 41361
Einpersonenhaushalte 23.3% 33.4% 243 13827
Zweipersonenhaushalte 20.9% 29.1% 218 12048
Dreipersonenhaushalte 17.8% 20.1% 186 8296
Vierpersonenhaushalte 22.1% 13.5% 231 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 15.9% 3.9% 166 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.96 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.