Scheda Turismo (serie storica): Castelbello-Ciardes
TVB: CT Val Venosta
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 9162 | 2266 | 561 | 4 |
2016/2017 | 9160 | 2348 | 561 | 3,9 |
2015/2016 | 8242 | 2203 | 561 | 3,7 |
2014/2015 | 6691 | 1748 | 572 | 3,8 |
2013/2014 | 7081 | 1923 | 557 | 3,7 |
2012/2013 | 6718 | 1674 | 529 | 4 |
2011/2012 | 7599 | 1891 | 563 | 4 |
2010/2011 | 7754 | 1867 | 556 | 4,2 |
2009/2010 | 7310 | 1881 | 560 | 3,9 |
2008/2009 | 8045 | 1755 | 583 | 4,6 |
2007/2008 | 5892 | 1472 | 606 | 4 |
2006/2007 | 8244 | 1751 | 602 | 4,7 |
2005/2006 | 7435 | 1668 | 593 | 4,5 |
2004/2005 | 6849 | 1382 | 587 | 5 |
2003/2004 | 6535 | 1588 | 598 | 4,1 |
2002/2003 | 6993 | 1658 | 602 | 4,2 |
2001/2002 | 6077 | 1117 | 610 | 5,4 |
2000/2001 | 5874 | 1349 | 590 | 4,4 |
1999/2000 | 7668 | 1439 | 570 | 5,3 |
1994/1995 | 9430 | 1728 | 612 | 5,5 |
1989/1990 | 8374 | 1861 | - | 4,5 |
1984/1985 | 6672 | 1223 | - | 5,5 |
1979/1980 | 9567 | 1637 | - | 5,8 |
1974/1975 | 1282 | 209 | - | 6,1 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 59860 | 11923 | 561 | 5 |
2016 | 57264 | 11528 | 561 | 5 |
2015 | 51651 | 10186 | 571 | 5,1 |
2014 | 50561 | 9670 | 557 | 5,2 |
2013 | 53779 | 9935 | 554 | 5,4 |
2012 | 56023 | 10656 | 554 | 5,3 |
2011 | 56023 | 10656 | 553 | 5,3 |
2010 | 53712 | 9938 | 556 | 5,4 |
2009 | 55383 | 9505 | 560 | 5,8 |
2008 | 49398 | 8831 | 587 | 5,6 |
2007 | 54004 | 9302 | 609 | 5,8 |
2006 | 55062 | 9165 | 607 | 6 |
2005 | 52640 | 8727 | 593 | 6 |
2004 | 53024 | 8683 | 587 | 6,1 |
2003 | 50858 | 8809 | 605 | 5,8 |
2002 | 56191 | 8803 | 605 | 6,4 |
2001 | 52666 | 7869 | 590 | 6,7 |
2000 | 47707 | 7179 | 568 | 6,6 |
1995 | 60898 | 8989 | 612 | 6,8 |
1990 | 59255 | 8451 | 678 | 7 |
1985 | 58465 | 8027 | 819 | 7,3 |
1980 | 61509 | 7731 | 832 | 8 |
1975 | 23848 | 2376 | 515 | 10 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2482 | 52606 | 595 | 179 | 127 | 389 | 6725 | 4477 | 54 | 184 | 44 | 67 | 14 | 23 |
2016 | 2867 | 48803 | 755 | 141 | 125 | 337 | 6632 | 4132 | 62 | 157 | 111 | 47 | 26 | 4 |
2015 | 2037 | 44281 | 469 | 163 | 160 | 308 | 5148 | 3797 | 20 | 180 | 95 | 46 | 21 | 6 |
2014 | 1733 | 43555 | 574 | 174 | 36 | 198 | 5761 | 4066 | 55 | 205 | 16 | 17 | 22 | 9 |
2013 | 1735 | 43294 | 441 | 186 | 69 | 298 | 8387 | 4418 | 42 | 195 | 181 | 38 | 15 | 15 |
2012 | 2078 | 49473 | 380 | 102 | 60 | 201 | 6015 | 4057 | 14 | 280 | 10 | 34 | 36 | 4 |
2011 | 2587 | 47744 | 556 | 220 | 47 | 382 | 6666 | 3940 | 24 | 264 | 1 | 66 | 30 | 13 |
2010 | 2464 | 44502 | 449 | 163 | 29 | 254 | 5661 | 5827 | 31 | 241 | 4 | 20 | 14 | 92 |
2009 | 2148 | 44128 | 437 | 117 | 19 | 524 | 6544 | 6601 | 63 | 211 | 0 | 48 | 7 | 2 |
2008 | 1689 | 40571 | 330 | 94 | 64 | 345 | 5585 | 5314 | 18 | 127 | 23 | 63 | 27 | 28 |
2007 | 2361 | 46053 | 385 | 135 | 10 | 488 | 6832 | 4765 | 16 | 200 | 128 | 38 | 5 | 4 |
2006 | 1836 | 44272 | 510 | 137 | 44 | 418 | 6695 | 6281 | 0 | 274 | 0 | 49 | 5 | 2 |
2005 | 1462 | 43707 | 418 | 110 | 64 | 351 | 5251 | 5855 | 10 | 556 | 8 | 37 | 0 | 11 |
2004 | 828 | 50984 | 379 | 139 | 25 | 536 | 3838 | 4520 | 9 | 192 | 7 | 11 | 0 | 8 |
2003 | 1055 | 44479 | 188 | 98 | 24 | 262 | 4880 | 5332 | 6 | 386 | 183 | 36 | 2 | 10 |
2002 | 828 | 50984 | 379 | 139 | 25 | 536 | 3838 | 4520 | 9 | 192 | 7 | 11 | 0 | 8 |
2001 | 1227 | 45608 | 291 | 274 | 23 | 828 | 3745 | 5136 | 21 | 695 | 5 | 31 | 22 | 0 |