|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 33 | 87 | 34 | 86 | |||||
Arrivi | 1382 | 91823 | 8727 | 130953 | |||||
Presenze | 6849 | 233485 | 52640 | 312310 | |||||
Letti | 587 | 3413 | 593 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 11.7 | 68.4 | 88.8 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 17 | 47 | 17 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 51.5% | 54.0% | 50.0% | 53.5% | |||||
Presenze | 6036 (88.1%) |
217960 (93.4%) |
43305 (82.3%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 1284 | 90504 | 7696 | 118900 | |||||
Letti | 456 | 2871 | 456 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 13.2 | 75.9 | 95.0 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.7 | 2.4 | 5.6 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 16 | 37 | 17 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 48.5% | 42.5% | 50.0% | 43.0% | |||||
Presenze | 813 (11.9%) |
12155 (5.2%) |
9335 (17.7%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 98 | 654 | 1031 | 1083 | |||||
Letti | 131 | 235 | 137 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 6.2 | 51.7 | 68.1 | 54.2 | |||||
Permanenza | 8.3 | 18.6 | 9.1 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 2.9 | 2.5 | 22.5 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 11.5% | 42.8% | 88.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|