Scheda Popolazione
Campo Tures
Campo Tures (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Campo Tures <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 5332 105713
Popolazione, 31.12.2012 5321 103891
Popolazione, 31.12.2011 5276 102486
Popolazione, 31.12.2010 5267 103923
Popolazione, 31.12.2009 5230 103058
Popolazione, 31.12.2008 5158 101930
Popolazione, 31.12.2007 5079 100576
Popolazione, 31.12.2006 5015 99792
Popolazione, 31.12.2005 5000 98969
Popolazione, 31.12.2004 4933 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 5272 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 4880 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +10.0% -3.2% +444 -3169
 
Statistica delle nascite +7.8% -1.1% 348 -1052
Saldo migratorio +1.9% +0.3% 85 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.8% 47.5% 2428 45148
Femmine 50.2% 52.5% 2452 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.0% 12.8% 928 12182
15- sotto ai 65 68.9% 66.9% 3362 63501
65 e oltre 12.1% 20.3% 590 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.3% 96.0% 4798 91222
Stranieri 1.7% 4.0% 82 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 52.4% 40.2% 2558 38180
Coniugati 40.9% 46.3% 1997 43947
Divorziati 1.6% 4.9% 79 4695
Vedovi 5.0% 8.6% 246 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1252 26738
Coppie senza figli 16.5% 33.3% 207 8894
Coppie con figli 63.8% 48.7% 799 13015
Madri con figli 16.9% 15.1% 212 4040
Padri con figli 2.7% 3.0% 34 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1641 41361
Famiglie mononucleari 25.8% 33.4% 423 13827
Famiglie con 2 componenti 18.0% 29.1% 296 12048
Famiglie con 3 componenti 18.8% 20.1% 309 8296
Famiglie con 4 componenti 21.2% 13.5% 348 5565
Famiglie con 5 e più componenti 16.1% 3.9% 265 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.94 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.