Scheda Popolazione
Campo di Trens
Campo di Trens (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Campo di Trens <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2670 105713
Popolazione, 31.12.2012 2679 103891
Popolazione, 31.12.2011 2681 102486
Popolazione, 31.12.2010 2663 103923
Popolazione, 31.12.2009 2679 103058
Popolazione, 31.12.2008 2646 101930
Popolazione, 31.12.2007 2612 100576
Popolazione, 31.12.2006 2594 99792
Popolazione, 31.12.2005 2569 98969
Popolazione, 31.12.2004 2558 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2671 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2458 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +3.1% -3.2% +75 -3169
 
Statistica delle nascite +5.8% -1.1% 139 -1052
Saldo migratorio -1.6% +0.3% -38 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 52.1% 47.5% 1281 45148
Femmine 47.9% 52.5% 1177 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.8% 12.8% 486 12182
15- sotto ai 65 67.8% 66.9% 1667 63501
65 e oltre 12.4% 20.3% 305 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.6% 96.0% 2423 91222
Stranieri 1.4% 4.0% 35 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 51.6% 40.2% 1269 38180
Coniugati 41.0% 46.3% 1008 43947
Divorziati 1.3% 4.9% 33 4695
Vedovi 6.0% 8.6% 148 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 630 26738
Coppie senza figli 15.7% 33.3% 99 8894
Coppie con figli 65.1% 48.7% 410 13015
Madri con figli 16.0% 15.1% 101 4040
Padri con figli 3.2% 3.0% 20 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 799 41361
Famiglie mononucleari 22.8% 33.4% 182 13827
Famiglie con 2 componenti 17.6% 29.1% 141 12048
Famiglie con 3 componenti 19.1% 20.1% 153 8296
Famiglie con 4 componenti 21.7% 13.5% 173 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.8% 3.9% 150 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.07 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.