|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 141 | 87 | 140 | 86 | |||||
Arrivi | 57847 | 91823 | 44165 | 130953 | |||||
Presenze | 259634 | 233485 | 208485 | 312310 | |||||
Letti | 3146 | 3413 | 3133 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 82.5 | 68.4 | 66.5 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.5 | 2.5 | 4.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 65 | 47 | 65 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 46.1% | 54.0% | 46.4% | 53.5% | |||||
Presenze | 221377 (85.3%) |
217960 (93.4%) |
171719 (82.4%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 51185 | 90504 | 38950 | 118900 | |||||
Letti | 2405 | 2871 | 2405 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 92.0 | 75.9 | 71.4 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.3 | 2.4 | 4.4 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 73 | 37 | 72 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 51.8% | 42.5% | 51.4% | 43.0% | |||||
Presenze | 33991 (13.1%) |
12155 (5.2%) |
26125 (12.5%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 5714 | 654 | 2986 | 1083 | |||||
Letti | 583 | 235 | 570 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 58.3 | 51.7 | 45.8 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 18.6 | 8.7 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 19.1 | 2.5 | 15.3 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 55.5% | 42.8% | 44.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|