|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 179 | 87 | 181 | 86 | |||||
Arrivi | 60692 | 91823 | 72989 | 130953 | |||||
Presenze | 215359 | 233485 | 273090 | 312310 | |||||
Letti | 4307 | 3413 | 4302 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 50.0 | 68.4 | 63.5 | 92.2 | |||||
Permanenza | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 84 | 47 | 84 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 46.9% | 54.0% | 46.4% | 53.5% | |||||
Presenze | 172799 (80.2%) |
217960 (93.4%) |
207779 (76.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 50381 | 90504 | 60399 | 118900 | |||||
Letti | 3089 | 2871 | 3079 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 55.9 | 75.9 | 67.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 89 | 37 | 91 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 49.7% | 42.5% | 50.3% | 43.0% | |||||
Presenze | 22927 (10.6%) |
12155 (5.2%) |
36157 (13.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 3075 | 654 | 4205 | 1083 | |||||
Letti | 800 | 235 | 805 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 28.7 | 51.7 | 44.9 | 54.2 | |||||
Permanenza | 7.5 | 18.6 | 8.6 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 11.7 | 2.5 | 14.9 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 44.1% | 42.8% | 55.9% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|