Datenblatt Bevölkerung
Brenner
Fraktion Gossensass, Brenner (Bild: ORF, Landesstudio Tirol)
Brenner <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 2126 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 2111 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 2086 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 2093 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 2118 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 2102 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 2052 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 2037 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 2044 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 2050 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 2087 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 2066 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -7.9% -3.2% -176 -3169
 
Geburtenbilanz +3.1% -1.1% 69 -1052
Wanderbilanz -10.0% +0.3% -225 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 51.4% 47.5% 1061 45148
Frauen 48.6% 52.5% 1005 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 15.7% 12.8% 324 12182
15 bis 64 Jährige 70.7% 66.9% 1461 63501
65 Jährige und Ältere 13.6% 20.3% 281 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 95.3% 96.0% 1968 91222
Ausländer 4.7% 4.0% 98 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 47.8% 40.2% 988 38180
Verheirat 43.3% 46.3% 895 43947
Geschieden 2.5% 4.9% 51 4695
Verwitwet 6.4% 8.6% 132 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 527 26738
Paare ohne Kinder 21.6% 33.3% 114 8894
Paare mit Kindern 59.8% 48.7% 315 13015
Alleinerziehende Mütter 17.1% 15.1% 90 4040
Alleinerziehende Väter 1.5% 3.0% 8 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 743 41361
Einpersonenhaushalte 29.1% 33.4% 216 13827
Zweipersonenhaushalte 20.7% 29.1% 154 12048
Dreipersonenhaushalte 17.0% 20.1% 126 8296
Vierpersonenhaushalte 21.3% 13.5% 158 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 12.0% 3.9% 89 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.72 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.