Scheda Popolazione
Braies
Braies (Foto: TVB Hochpustertal)
Braies <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 656 105713
Popolazione, 31.12.2012 658 103891
Popolazione, 31.12.2011 670 102486
Popolazione, 31.12.2010 657 103923
Popolazione, 31.12.2009 660 103058
Popolazione, 31.12.2008 666 101930
Popolazione, 31.12.2007 657 100576
Popolazione, 31.12.2006 653 99792
Popolazione, 31.12.2005 647 98969
Popolazione, 31.12.2004 634 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 672 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 633 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +3.3% -3.2% +20 -3169
 
Statistica delle nascite +3.3% -1.1% 20 -1052
Saldo migratorio -0.2% +0.3% -1 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.3% 47.5% 325 45148
Femmine 48.7% 52.5% 308 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.5% 12.8% 117 12182
15- sotto ai 65 65.1% 66.9% 412 63501
65 e oltre 16.4% 20.3% 104 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.6% 96.0% 624 91222
Stranieri 1.4% 4.0% 9 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 53.1% 40.2% 336 38180
Coniugati 38.9% 46.3% 246 43947
Divorziati 0.6% 4.9% 4 4695
Vedovi 7.4% 8.6% 47 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 154 26738
Coppie senza figli 14.9% 33.3% 23 8894
Coppie con figli 62.3% 48.7% 96 13015
Madri con figli 18.2% 15.1% 28 4040
Padri con figli 4.5% 3.0% 7 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 190 41361
Famiglie mononucleari 22.1% 33.4% 42 13827
Famiglie con 2 componenti 17.4% 29.1% 33 12048
Famiglie con 3 componenti 16.3% 20.1% 31 8296
Famiglie con 4 componenti 17.9% 13.5% 34 5565
Famiglie con 5 e più componenti 26.3% 3.9% 50 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.33 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.