|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 39 | 87 | 40 | 86 | |||||
Arrivi | 6194 | 91823 | 13993 | 130953 | |||||
Presenze | 24442 | 233485 | 75594 | 312310 | |||||
Letti | 841 | 3413 | 848 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 29.1 | 68.4 | 89.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 3.9 | 2.5 | 5.4 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 17 | 47 | 17 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 43.6% | 54.0% | 42.5% | 53.5% | |||||
Presenze | 22752 (93.1%) |
217960 (93.4%) |
62057 (82.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 5787 | 90504 | 11619 | 118900 | |||||
Letti | 607 | 2871 | 607 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 37.5 | 75.9 | 102.2 | 93.1 | |||||
Permanenza | 3.9 | 2.4 | 5.3 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 21 | 37 | 22 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 53.8% | 42.5% | 55.0% | 43.0% | |||||
Presenze | 1690 (6.9%) |
12155 (5.2%) |
13537 (17.9%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 407 | 654 | 2374 | 1083 | |||||
Letti | 207 | 235 | 214 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 8.2 | 51.7 | 63.3 | 54.2 | |||||
Permanenza | 4.2 | 18.6 | 5.7 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 16.1 | 2.5 | 49.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 24.4% | 42.8% | 75.6% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|