Scheda Popolazione
Appiano s.s.d.v.
Appiano ( San Paolo, San Michele, Cornaiano, ) (Foto: Tirol Atlas)
Appiano s.s.d.v. <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 14619 105713
Popolazione, 31.12.2012 14304 103891
Popolazione, 31.12.2011 13994 102486
Popolazione, 31.12.2010 14236 103923
Popolazione, 31.12.2009 14012 103058
Popolazione, 31.12.2008 13810 101930
Popolazione, 31.12.2007 13628 100576
Popolazione, 31.12.2006 13437 99792
Popolazione, 31.12.2005 13257 98969
Popolazione, 31.12.2004 13101 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 13988 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 12657 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +16.0% -3.2% +1743 -3169
 
Statistica delle nascite +4.7% -1.1% 511 -1052
Saldo migratorio +11.9% +0.3% 1295 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.0% 47.5% 6200 45148
Femmine 51.0% 52.5% 6457 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 17.2% 12.8% 2181 12182
15- sotto ai 65 68.3% 66.9% 8650 63501
65 e oltre 14.4% 20.3% 1826 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 95.9% 96.0% 12140 91222
Stranieri 4.1% 4.0% 517 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.0% 40.2% 6081 38180
Coniugati 43.5% 46.3% 5501 43947
Divorziati 3.0% 4.9% 375 4695
Vedovi 5.5% 8.6% 700 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 3326 26738
Coppie senza figli 25.5% 33.3% 849 8894
Coppie con figli 58.7% 48.7% 1952 13015
Madri con figli 13.2% 15.1% 439 4040
Padri con figli 2.6% 3.0% 86 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 4837 41361
Famiglie mononucleari 30.1% 33.4% 1455 13827
Famiglie con 2 componenti 23.8% 29.1% 1150 12048
Famiglie con 3 componenti 17.9% 20.1% 866 8296
Famiglie con 4 componenti 19.7% 13.5% 952 5565
Famiglie con 5 e più componenti 8.6% 3.9% 414 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.56 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.