Scheda Popolazione
Vomp
Vomp (Foto: Maria Haffner)
Vomp <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 4743 105713
Popolazione, 31.12.2012 4696 103891
Popolazione, 31.12.2011 4661 102486
Popolazione, 31.12.2010 4638 103923
Popolazione, 31.12.2009 4597 103058
Popolazione, 31.12.2008 4596 101930
Popolazione, 31.12.2007 4500 100576
Popolazione, 31.12.2006 4504 99792
Popolazione, 31.12.2005 4507 98969
Popolazione, 31.12.2004 4429 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 4657 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 4374 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +16.0% -3.2% +602 -3169
 
Statistica delle nascite +6.7% -1.1% 253 -1052
Saldo migratorio +9.2% +0.3% 347 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.5% 47.5% 2163 45148
Femmine 50.5% 52.5% 2209 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.4% 12.8% 849 12182
15- sotto ai 65 67.0% 66.9% 2929 63501
65 e oltre 13.6% 20.3% 594 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 88.6% 96.0% 3876 91222
Stranieri 11.4% 4.0% 498 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 44.5% 40.2% 1946 38180
Coniugati 46.4% 46.3% 2028 43947
Divorziati 4.2% 4.9% 184 4695
Vedovi 4.9% 8.6% 214 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1249 26738
Coppie senza figli 32.1% 33.3% 401 8894
Coppie con figli 54.9% 48.7% 686 13015
Madri con figli 10.2% 15.1% 128 4040
Padri con figli 2.7% 3.0% 34 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1602 41361
Famiglie mononucleari 23.5% 33.4% 377 13827
Famiglie con 2 componenti 27.4% 29.1% 439 12048
Famiglie con 3 componenti 19.9% 20.1% 318 8296
Famiglie con 4 componenti 18.9% 13.5% 302 5565
Famiglie con 5 e più componenti 10.4% 3.9% 166 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.7 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.