Scheda Popolazione
Tux
Tux (Foto: Karin Saurwein)
Tux <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1925 105713
Popolazione, 31.12.2012 1914 103891
Popolazione, 31.12.2011 1932 102486
Popolazione, 31.12.2010 1902 103923
Popolazione, 31.12.2009 1899 103058
Popolazione, 31.12.2008 1913 101930
Popolazione, 31.12.2007 1917 100576
Popolazione, 31.12.2006 1934 99792
Popolazione, 31.12.2005 1938 98969
Popolazione, 31.12.2004 1942 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1924 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1927 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -1.2% -3.2% -23 -3169
 
Statistica delle nascite +5.6% -1.1% 110 -1052
Saldo migratorio -6.9% +0.3% -135 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.0% 47.5% 944 45148
Femmine 50.9% 52.5% 981 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.6% 12.8% 358 12182
15- sotto ai 65 68.5% 66.9% 1320 63501
65 e oltre 12.8% 20.3% 247 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 91.9% 96.0% 1771 91222
Stranieri 8.1% 4.0% 156 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 48.9% 40.2% 943 38180
Coniugati 43.1% 46.3% 830 43947
Divorziati 2.3% 4.9% 45 4695
Vedovi 5.6% 8.6% 107 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 518 26738
Coppie senza figli 24.5% 33.3% 127 8894
Coppie con figli 58.7% 48.7% 304 13015
Madri con figli 15.1% 15.1% 78 4040
Padri con figli 1.7% 3.0% 9 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 622 41361
Famiglie mononucleari 19.9% 33.4% 124 13827
Famiglie con 2 componenti 22.2% 29.1% 138 12048
Famiglie con 3 componenti 19.8% 20.1% 123 8296
Famiglie con 4 componenti 21.1% 13.5% 131 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.0% 3.9% 106 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.09 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.