Scheda Popolazione
Stans
Stans (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Stans <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1915 105713
Popolazione, 31.12.2012 1912 103891
Popolazione, 31.12.2011 1930 102486
Popolazione, 31.12.2010 1920 103923
Popolazione, 31.12.2009 1905 103058
Popolazione, 31.12.2008 1879 101930
Popolazione, 31.12.2007 1877 100576
Popolazione, 31.12.2006 1877 99792
Popolazione, 31.12.2005 1891 98969
Popolazione, 31.12.2004 1893 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1935 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1890 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +11.0% -3.2% +187 -3169
 
Statistica delle nascite +8.3% -1.1% 141 -1052
Saldo migratorio +2.7% +0.3% 46 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.5% 47.5% 954 45148
Femmine 49.5% 52.5% 936 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.4% 12.8% 386 12182
15- sotto ai 65 65.9% 66.9% 1246 63501
65 e oltre 13.7% 20.3% 258 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 92.3% 96.0% 1744 91222
Stranieri 7.7% 4.0% 146 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 45.2% 40.2% 854 38180
Coniugati 46.5% 46.3% 878 43947
Divorziati 2.8% 4.9% 52 4695
Vedovi 5.6% 8.6% 106 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 540 26738
Coppie senza figli 31.1% 33.3% 168 8894
Coppie con figli 59.3% 48.7% 320 13015
Madri con figli 8.7% 15.1% 47 4040
Padri con figli 0.9% 3.0% 5 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 683 41361
Famiglie mononucleari 21.1% 33.4% 144 13827
Famiglie con 2 componenti 27.8% 29.1% 190 12048
Famiglie con 3 componenti 18.7% 20.1% 128 8296
Famiglie con 4 componenti 23.1% 13.5% 158 5565
Famiglie con 5 e più componenti 9.2% 3.9% 63 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.77 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.