|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 215 | 87 | 211 | 86 | |||||
Arrivi | 27987 | 91823 | 14778 | 130953 | |||||
Presenze | 167117 | 233485 | 97094 | 312310 | |||||
Letti | 2150 | 3413 | 2063 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 77.7 | 68.4 | 47.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 6.0 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 34 | 47 | 32 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 15.8% | 54.0% | 15.2% | 53.5% | |||||
Presenze | 90011 (53.9%) |
217960 (93.4%) |
60899 (62.7%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 15143 | 90504 | 10298 | 118900 | |||||
Letti | 974 | 2871 | 930 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 92.4 | 75.9 | 65.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.9 | 2.4 | 5.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 179 | 37 | 179 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 83.3% | 42.5% | 84.8% | 43.0% | |||||
Presenze | 76716 (45.9%) |
12155 (5.2%) |
36195 (37.3%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 12717 | 654 | 4480 | 1083 | |||||
Letti | 1141 | 235 | 1133 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 67.2 | 51.7 | 31.9 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.0 | 18.6 | 8.1 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 116.6 | 2.5 | 67.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 63.3% | 42.8% | 36.7% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|