Scheda Popolazione
Pill
Pill (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Pill <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1149 105713
Popolazione, 31.12.2012 1123 103891
Popolazione, 31.12.2011 1112 102486
Popolazione, 31.12.2010 1059 103923
Popolazione, 31.12.2009 1047 103058
Popolazione, 31.12.2008 1066 101930
Popolazione, 31.12.2007 1060 100576
Popolazione, 31.12.2006 1058 99792
Popolazione, 31.12.2005 1067 98969
Popolazione, 31.12.2004 1043 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1102 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1044 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +18.5% -3.2% +163 -3169
 
Statistica delle nascite +6.9% -1.1% 61 -1052
Saldo migratorio +11.6% +0.3% 102 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.9% 47.5% 531 45148
Femmine 49.1% 52.5% 513 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 22.4% 12.8% 234 12182
15- sotto ai 65 66.0% 66.9% 689 63501
65 e oltre 11.6% 20.3% 121 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 94.3% 96.0% 984 91222
Stranieri 5.7% 4.0% 60 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 46.0% 40.2% 480 38180
Coniugati 45.8% 46.3% 478 43947
Divorziati 3.2% 4.9% 33 4695
Vedovi 5.1% 8.6% 53 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 282 26738
Coppie senza figli 29.4% 33.3% 83 8894
Coppie con figli 61.0% 48.7% 172 13015
Madri con figli 7.8% 15.1% 22 4040
Padri con figli 1.8% 3.0% 5 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 366 41361
Famiglie mononucleari 24.6% 33.4% 90 13827
Famiglie con 2 componenti 23.0% 29.1% 84 12048
Famiglie con 3 componenti 16.4% 20.1% 60 8296
Famiglie con 4 componenti 22.1% 13.5% 81 5565
Famiglie con 5 e più componenti 13.9% 3.9% 51 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.85 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.