Scheda Popolazione
Kaltenbach
Kaltenbach (Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck)
Kaltenbach <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1246 105713
Popolazione, 31.12.2012 1243 103891
Popolazione, 31.12.2011 1229 102486
Popolazione, 31.12.2010 1225 103923
Popolazione, 31.12.2009 1206 103058
Popolazione, 31.12.2008 1240 101930
Popolazione, 31.12.2007 1288 100576
Popolazione, 31.12.2006 1270 99792
Popolazione, 31.12.2005 1234 98969
Popolazione, 31.12.2004 1212 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1190 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1126 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +12.7% -3.2% +127 -3169
 
Statistica delle nascite +13.6% -1.1% 136 -1052
Saldo migratorio -0.9% +0.3% -9 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 51.5% 47.5% 580 45148
Femmine 48.5% 52.5% 546 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.8% 12.8% 234 12182
15- sotto ai 65 68.2% 66.9% 768 63501
65 e oltre 11.0% 20.3% 124 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 86.8% 96.0% 977 91222
Stranieri 13.2% 4.0% 149 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.0% 40.2% 552 38180
Coniugati 43.6% 46.3% 491 43947
Divorziati 2.8% 4.9% 31 4695
Vedovi 4.6% 8.6% 52 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 312 26738
Coppie senza figli 21.8% 33.3% 68 8894
Coppie con figli 63.5% 48.7% 198 13015
Madri con figli 12.8% 15.1% 40 4040
Padri con figli 1.9% 3.0% 6 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 371 41361
Famiglie mononucleari 19.1% 33.4% 71 13827
Famiglie con 2 componenti 21.8% 29.1% 81 12048
Famiglie con 3 componenti 18.3% 20.1% 68 8296
Famiglie con 4 componenti 26.1% 13.5% 97 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.6% 3.9% 54 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.04 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.