|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 210 | 87 | 210 | 86 | |||||
Arrivi | 22408 | 91823 | 10978 | 130953 | |||||
Presenze | 131370 | 233485 | 72297 | 312310 | |||||
Letti | 1900 | 3413 | 1875 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 69.1 | 68.4 | 38.6 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 26 | 47 | 26 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 12.4% | 54.0% | 12.4% | 53.5% | |||||
Presenze | 65535 (49.9%) |
217960 (93.4%) |
42009 (58.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 10676 | 90504 | 6666 | 118900 | |||||
Letti | 708 | 2871 | 683 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 92.6 | 75.9 | 61.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 6.1 | 2.4 | 6.3 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 184 | 37 | 184 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 87.6% | 42.5% | 87.6% | 43.0% | |||||
Presenze | 65835 (50.1%) |
12155 (5.2%) |
30288 (41.9%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 11732 | 654 | 4312 | 1083 | |||||
Letti | 1192 | 235 | 1192 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 55.2 | 51.7 | 25.4 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.6 | 18.6 | 7.0 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 92.8 | 2.5 | 51.1 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 64.5% | 42.8% | 35.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|