Scheda Turismo (serie storica): Hainzenberg
TVB: AT Mayrhofen
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 68022 | 12692 | - | 5,4 |
2016/2017 | 64761 | 11727 | 982 | 5,5 |
2015/2016 | 70313 | 12733 | 988 | 5,5 |
2014/2015 | 68717 | 12419 | 1003 | 5,5 |
2013/2014 | 67759 | 12094 | 1029 | 5,6 |
2012/2013 | 69945 | 12616 | 1035 | 5,5 |
2011/2012 | 74040 | 13141 | 1056 | 5,6 |
2010/2011 | 72929 | 12979 | 1046 | 5,6 |
2009/2010 | 74366 | 13191 | 1062 | 5,6 |
2008/2009 | 72406 | 12508 | 1049 | 5,8 |
2007/2008 | 68052 | 11591 | 916 | 5,9 |
2006/2007 | 60859 | 10444 | 918 | 5,8 |
2005/2006 | 58618 | 10617 | 895 | 5,5 |
2004/2005 | 59407 | 10226 | 890 | 5,8 |
2003/2004 | 53996 | 9229 | 849 | 5,9 |
2002/2003 | 51753 | 9044 | 863 | 5,7 |
2001/2002 | 44534 | 7637 | 801 | 5,8 |
2000/2001 | 40327 | 6912 | 762 | 5,8 |
1999/2000 | 44319 | 7481 | 804 | 5,9 |
1994/1995 | 38460 | 5950 | 793 | 6,5 |
1989/1990 | 37571 | 5979 | 762 | 6,3 |
1984/1985 | 40414 | 5856 | 775 | 6,9 |
1979/1980 | 34838 | 4907 | 705 | 7,1 |
1974/1975 | 0 | 0 | 0 | NaN |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 28917 | 5413 | 969 | 5,3 |
2016 | 32389 | 5601 | 977 | 5,8 |
2015 | 32972 | 5815 | 992 | 5,7 |
2014 | 32488 | 5903 | 1008 | 5,5 |
2013 | 31821 | 5728 | 1021 | 5,6 |
2012 | 30933 | 5459 | 1056 | 5,7 |
2011 | 36316 | 6110 | 1037 | 5,9 |
2010 | 31487 | 5491 | 1016 | 5,7 |
2009 | 28358 | 5280 | 1038 | 5,4 |
2008 | 30425 | 5223 | - | 5,8 |
2007 | 29772 | 5169 | - | 5,8 |
2006 | 28145 | 4959 | - | 5,7 |
2005 | 23212 | 4206 | 890 | 5,5 |
2004 | 18245 | 3480 | 849 | 5,2 |
2003 | 21530 | 3811 | 863 | 5,6 |
2002 | 17101 | 3320 | 801 | 5,2 |
2001 | 18569 | 3384 | 762 | 5,5 |
2000 | 20776 | 3754 | 804 | 5,5 |
1995 | 21666 | 3340 | 793 | 6,5 |
1990 | 24874 | 4140 | 762 | 6 |
1985 | 24178 | 3843 | 775 | 6,3 |
1980 | 32394 | 4239 | 703 | 7,6 |
1975 | 0 | 0 | - | NaN |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1934 | 61297 | 8984 | 1026 | 554 | 1720 | 1486 | 341 | 1462 | 6156 | 3119 | 75 | 646 | 220 |
2016 | 1349 | 68058 | 10413 | 786 | 506 | 2247 | 2041 | 369 | 1419 | 7185 | 3020 | 76 | 529 | 219 |
2015 | 2267 | 65023 | 10012 | 936 | 611 | 1864 | 1803 | 307 | 1653 | 7803 | 3035 | 86 | 971 | 274 |
2014 | 3008 | 62491 | 10459 | 774 | 898 | 1781 | 1811 | 841 | 1850 | 7336 | 2629 | 62 | 1668 | 411 |
2013 | 2638 | 67841 | 6412 | 1656 | 445 | 1493 | 2067 | 191 | 1127 | 7915 | 3358 | 177 | 1559 | 421 |
2012 | 3075 | 65349 | 12271 | 1181 | 288 | 2264 | 2108 | 434 | 1673 | 6839 | 2728 | 112 | 1675 | 474 |
2011 | 2005 | 67608 | 11544 | 541 | 607 | 2198 | 2710 | 402 | 2705 | 8632 | 3648 | 102 | 1271 | 164 |
2010 | 2203 | 68340 | 7866 | 701 | 362 | 1793 | 2179 | 600 | 2773 | 8379 | 3391 | 39 | 415 | 149 |
2009 | 1963 | 66052 | 8326 | 445 | 211 | 1761 | 3741 | 686 | 2073 | 7533 | 3809 | 40 | 442 | 329 |
2008 | 2149 | 70847 | 8515 | 750 | 297 | 1901 | 2331 | 816 | 2560 | 2730 | 2329 | 13 | 329 | 253 |
2007 | 1903 | 66128 | 8661 | 422 | 215 | 1839 | 1948 | 635 | 2530 | 2179 | 1172 | 20 | 116 | 119 |
2006 | 3154 | 61411 | 7913 | 226 | 137 | 1410 | 1966 | 850 | 3245 | 2582 | 1400 | 16 | 84 | 89 |
2005 | 3188 | 59083 | 6701 | 280 | 282 | 1447 | 2536 | 803 | 2916 | 1985 | 1578 | 34 | 93 | 130 |
2004 | 1751 | 42950 | 6900 | 259 | 173 | 1351 | 1564 | 161 | 2721 | 991 | 1526 | 35 | 0 | 291 |
2003 | 2149 | 51443 | 7352 | 323 | 190 | 1847 | 1789 | 489 | 2617 | 1929 | 1755 | 46 | 0 | 236 |
2002 | 1751 | 42950 | 6900 | 259 | 173 | 1351 | 1564 | 161 | 2721 | 991 | 1526 | 35 | 0 | 291 |
2001 | 1890 | 42095 | 6458 | 229 | 274 | 1529 | 1814 | 108 | 2260 | 813 | 683 | 14 | 0 | 231 |