Scheda Turismo (serie storica): Gallzein
TVB: AT Silberregion Karwendel
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 2283 | 285 | - | 8 |
2016/2017 | 1728 | 301 | 64 | 5,7 |
2015/2016 | 1542 | 261 | 64 | 5,9 |
2014/2015 | 2102 | 289 | 63 | 7,3 |
2013/2014 | 2590 | 325 | 59 | 8 |
2012/2013 | 1489 | 230 | 59 | 6,5 |
2011/2012 | 1909 | 255 | 53 | 7,5 |
2010/2011 | 1641 | 242 | 53 | 6,8 |
2009/2010 | 980 | 146 | 49 | 6,7 |
2008/2009 | 1534 | 178 | 49 | 8,6 |
2007/2008 | 1786 | 199 | 51 | 9 |
2006/2007 | 1106 | 163 | 74 | 6,8 |
2005/2006 | 1807 | 196 | 69 | 9,2 |
2004/2005 | 1917 | 217 | 82 | 8,8 |
2003/2004 | 1116 | 227 | 82 | 4,9 |
2002/2003 | 1401 | 244 | 82 | 5,7 |
2001/2002 | 1074 | 183 | 82 | 5,9 |
2000/2001 | 1217 | 191 | 97 | 6,4 |
1999/2000 | 1646 | 300 | 100 | 5,5 |
1994/1995 | 1700 | 267 | 91 | 6,4 |
1989/1990 | 2360 | 347 | 141 | 6,8 |
1984/1985 | 1330 | 194 | 187 | 6,9 |
1979/1980 | 1180 | 161 | 187 | 7,3 |
1974/1975 | 0 | 0 | 0 | NaN |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 2946 | 380 | 64 | 7,8 |
2016 | 3002 | 424 | 64 | 7,1 |
2015 | 2687 | 341 | 63 | 7,9 |
2014 | 3232 | 367 | 59 | 8,8 |
2013 | 2418 | 309 | 59 | 7,8 |
2012 | 2769 | 329 | 53 | 8,4 |
2011 | 2744 | 350 | 53 | 7,8 |
2010 | 1915 | 285 | 55 | 6,7 |
2009 | 2408 | 271 | 53 | 8,9 |
2008 | 2646 | 301 | - | 8,8 |
2007 | 2098 | 271 | - | 7,7 |
2006 | 2636 | 332 | - | 7,9 |
2005 | 2829 | 329 | 82 | 8,6 |
2004 | 3386 | 347 | 82 | 9,8 |
2003 | 3216 | 409 | 82 | 7,9 |
2002 | 3653 | 461 | 82 | 7,9 |
2001 | 2675 | 355 | 101 | 7,5 |
2000 | 3030 | 401 | 104 | 7,6 |
1995 | 3962 | 481 | 107 | 8,2 |
1990 | 4895 | 552 | 166 | 8,9 |
1985 | 4773 | 516 | 187 | 9,3 |
1980 | 6300 | 630 | 212 | 10 |
1975 | 0 | 0 | - | NaN |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 184 | 3332 | 800 | 3 | 0 | 0 | 84 | 16 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 60 | 3194 | 892 | 6 | 0 | 0 | 121 | 168 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 407 | 2681 | 1144 | 0 | 0 | 86 | 130 | 46 | 113 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 657 | 3227 | 1205 | 99 | 0 | 133 | 161 | 0 | 63 | 71 | 203 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 373 | 2539 | 843 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012 | 579 | 2784 | 731 | 76 | 0 | 24 | 72 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 304 | 2788 | 713 | 339 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 32 | 105 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 308 | 1834 | 584 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 312 | 1846 | 623 | 102 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 27 | 983 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 566 | 1891 | 1512 | 37 | 44 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 265 | 1656 | 836 | 262 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 205 | 2905 | 1168 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 165 | 2918 | 1139 | 240 | 0 | 0 | 49 | 67 | 0 | 0 | 12 | 4 | 100 | 0 |
2004 | 77 | 3263 | 1072 | 171 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 41 | 3111 | 1295 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 77 | 3263 | 1072 | 171 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 73 | 2875 | 743 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |