|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 123 | 87 | 118 | 86 | |||||
Arrivi | 29096 | 91823 | 15430 | 130953 | |||||
Presenze | 143662 | 233485 | 74811 | 312310 | |||||
Letti | 1906 | 3413 | 1629 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 75.4 | 68.4 | 45.9 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.9 | 2.5 | 4.8 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 28 | 47 | 24 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 22.8% | 54.0% | 20.3% | 53.5% | |||||
Presenze | 115556 (80.4%) |
217960 (93.4%) |
63183 (84.5%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 23435 | 90504 | 13846 | 118900 | |||||
Letti | 1183 | 2871 | 978 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 97.7 | 75.9 | 64.6 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 94 | 37 | 94 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 76.4% | 42.5% | 79.7% | 43.0% | |||||
Presenze | 23102 (16.1%) |
12155 (5.2%) |
11628 (15.5%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 4341 | 654 | 1584 | 1083 | |||||
Letti | 653 | 235 | 651 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 35.4 | 51.7 | 17.9 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.3 | 18.6 | 7.3 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 122.7 | 2.5 | 63.9 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 65.8% | 42.8% | 34.2% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|