|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 223 | 87 | 222 | 86 | |||||
Arrivi | 46751 | 91823 | 38302 | 130953 | |||||
Presenze | 264850 | 233485 | 217252 | 312310 | |||||
Letti | 3320 | 3413 | 3285 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 79.8 | 68.4 | 66.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.7 | 2.5 | 5.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 39 | 47 | 38 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 17.5% | 54.0% | 17.1% | 53.5% | |||||
Presenze | 194723 (73.5%) |
217960 (93.4%) |
159351 (73.3%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 34850 | 90504 | 31121 | 118900 | |||||
Letti | 1906 | 2871 | 1871 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 102.2 | 75.9 | 85.2 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.6 | 2.4 | 5.1 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 180 | 37 | 180 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 80.7% | 42.5% | 81.1% | 43.0% | |||||
Presenze | 64703 (24.4%) |
12155 (5.2%) |
24735 (11.4%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 11049 | 654 | 2934 | 1083 | |||||
Letti | 1378 | 235 | 1378 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 47.0 | 51.7 | 17.9 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 18.6 | 8.4 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 76.4 | 2.5 | 62.7 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 54.9% | 42.8% | 45.1% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|